安徽合力叉車龍游分公司
地址:龍游縣十里鋪五里牌4號
電話:0570-7840189
手機:13486999660
13906706855
安徽合力叉車蘭溪分公司
地址:蘭溪市330國道汪高嶺
手機:13905705845
13486999660
技術參數
2~3t電動牽引車技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 2 | 3 |
4 | 自重 | kg | 750 | 810 |
5 | 輪胎類型 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1775×856×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 8.0/11.0 | 8.0/11.0 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 10%×20m | 6%×20m |
4t電動牽引車技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD40S-E1 | 選配 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 4 | 5 |
4 | 自重 | kg | 1200 | 1250 |
5 | 輪胎 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1865×1006×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/12 | 8.5/12 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 6%×20m | 4%×20m |
5~6t電動牽引車技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 5 | 6 |
4 | 自重 | kg | 1650 | 1730 |
5 | 輪胎 | 前輪實心胎/后輪充氣胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 2070×1100×1460 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 10.0/15.0 | |
8 | 爬坡能力 | %×m | 20%×20m |
地址:龍游縣十里鋪五里牌4號(十里鋪小學向西500米) 電話:0570-7840189 手機:13906706855
您是第2455946位訪問客 技術支持:衢州企運網絡 浙ICP備2024084435號-1 浙公安網備33080202000459號